{
  "Form": {
    "ERMReque638997981245328045": "Request|True|False|Section|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||||True|True||||0||True|||False|False||False|False|",
    "ERMEleme638997981245328392": "Element%20to%20Test|True|False|Dropdownlist|Nil|Nil|Header%2CContent%2CCTA%2CButton%20Color|Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMHypot638997981245328480": "Hypothesis%20primary%20metric|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMDurat638997981245328529": "Duration|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMDesig638997981245328561": "Design%2FDev|True|False|Section|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||0||True|||False|False||False|False|",
    "ERMVaria638997981245328595": "Variants%20created|True|False|TableStart|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMEleme638997981245328628": "Element|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERM638997981245328685": "|True|False|TableEnd|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMSegme638997981245328755": "Segment%20defined|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False|||Completed|Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMSampl638997981245328792": "Sample%20size|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMExecu638997981245328824": "Execution|True|False|Section|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||0||True|||False|False||False|False|",
    "ERMTests638997981245328862": "Test%20start%20date|True|False|Datepicker|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMTeste638997981245328894": "Test%20end%20date|True|False|Datepicker|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMTraff638997981245328946": "Traffic%20allocation%20percentage|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMAnaly638997981245328983": "Analysis|True|False|Section|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||0||True|||False|False||False|False|",
    "ERMWinne638997981245329049": "Winner%20variant|True|False|Dropdownlist|Nil|Nil|%3D%7BElement%7D|Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMStati638997981245329093": "Statistical%20significance%20achieved|True|False|Dropdownlist|Nil|Nil|tbludoc10002.fldID-tbludoc10002.fldName|Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMImple638997981245329132": "Implementation|True|False|Section|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False|||Completed|0||True|||False|False||False|False|",
    "ERMPusht638997981245329175": "Push%20to%20production|True|False|Textbox|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|",
    "ERMAppro638997981245329227": "Approved%20by|True|True|Approver|Nil|Nil||Nil|Nil|Nil|False||0||False|False||||Nil||True|||False|False||False|False|"
  }
}